序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 65,420 | 65,460 | 65,440 | -450 | 2023-05-31 |
2 | 铜升贴水 | b410 | b450 | 430 | -50 | 10:15 |
3 | A00铝 | 18,270 | 18,310 | 18,290 | -50 | 2023-05-31 |
4 | 铝升贴水 | b60 | b100 | 80 | -25 | 10:15 |
5 | 1#锌 | 19,280 | 19,380 | 19,330 | -260 | 2023-05-31 |
6 | 0#锌 | 19,380 | 19,480 | 19,430 | -260 | 2023-05-31 |
7 | 1#铅 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2023-05-31 |
8 | 1#锡 | 206,000 | 208,000 | 207,000 | -3,500 | 2023-05-31 |
9 | 1#镍 | 170,850 | 173,050 | 171,950 | -8,450 | 2023-05-31 |
10 | 1#白银 | 5,350 | 5,360 | 5,355 | 0 | 2023-05-31 |
11 | 钯金 | 365 | 367 | 366 | -2 | 2023-05-31 |
12 | 1#钴 | 226,000 | 286,000 | 256,000 | 0 | 2023-05-31 |
13 | 1#锑 | 82,500 | 83,500 | 83,000 | 0 | 2023-05-31 |
14 | 2#锑 | 81,500 | 82,500 | 82,000 | 0 | 2023-05-31 |
15 | 1#镁 | 21,000 | 25,800 | 23,400 | -200 | 2023-05-31 |
16 | 1#电解锰 | 15,850 | 16,750 | 16,300 | 0 | 2023-05-31 |
17 | 1#铬 | 67,000 | 75,000 | 71,000 | 0 | 2023-05-31 |
18 | 441#硅 | 14,700 | 14,900 | 14,800 | 0 | 2023-05-31 |
19 | 553#硅 | 13,750 | 13,850 | 13,800 | 0 | 2023-05-31 |
20 | 2202#硅 | 23,800 | 24,000 | 23,900 | -200 | 2023-05-31 |
21 | 3303#硅 | 15,200 | 15,400 | 15,300 | 0 | 2023-05-31 |
22 | 金属硅553#-331# | 13,800 | 15,800 | 14,800 | 0 | 2023-05-31 |
23 | 金属硅3303#-2202# | 15,300 | 23,900 | 19,600 | -100 | 2023-05-31 |
24 | 磷铜合金 | 67,650 | 74,450 | 71,050 | -450 | 2023-05-31 |
25 | 无氧铜丝(硬) | 66,450 | 66,750 | 66,600 | -450 | 2023-05-31 |
26 | 漆包线 | 68,640 | 72,640 | 70,640 | -450 | 2023-05-31 |
27 | R410A专用紫铜管 | 70,440 | 70,440 | 70,440 | -450 | 2023-05-31 |
28 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 19,000 | 19,400 | 19,200 | 0 | 2023-05-31 |
29 | 铸造铝合金锭(A380) | 19,500 | 19,700 | 19,600 | 0 | 2023-05-31 |
30 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 19,500 | 19,700 | 19,600 | 0 | 2023-05-31 |
31 | 铸造铝合金锭(ZLD104) | 19,400 | 19,600 | 19,500 | 0 | 2023-05-31 |
32 | 铝合金ADC12 | 18,500 | 18,700 | 18,600 | 0 | 2023-05-31 |
33 | 压铸锌合金锭 | 19,950 | 20,150 | 20,050 | -250 | 2023-05-31 |
34 | 氯化镍 | 44,600 | 46,600 | 45,600 | 0 | 2023-05-31 |
35 | 硫酸镍 | 33,100 | 41,100 | 37,100 | 0 | 2023-05-31 |
襄阳不锈钢回收是襄阳小陈废品回收站的一项重要业务。我们致力于为客户提供高质量的回收服务。作为专业的不锈钢回收企业,我们拥有多年的经验和专业团队,以确保顾客满意度...
本月国废市场呈现先跌后反弹形势,端午节假期间,市场连日下跌纸价,从浙江市场逐步蔓延至全国,多家纸厂连续下调最高跌幅100元/吨。纸厂跌价打包站送货意愿降低,随着到货...
铝合金回收范围:铝模、冲压铝片、纯铝铝,回收铝箱,回收铝锭,回收铝丝,回收铝板,回收铝屑,回收铝线,回收铝边角,回收铝废料,回收铝合金,回收铝合金废料;回收价格...
华中地区纸业行情调整通知:湖北松滋市荣成环保纸业对废纸价格进行调整,下调20元/吨。根据调整后的价格执行到厂价:A级废纸为1550元/吨,B级废纸为1530元/吨,C级废纸为...
嘿,朋友们你们还在为找不到废品回收站烦恼吗?我们为你推荐一家不错的废品回收公司!你有废铝想要回收吗?没问题,小编这就给你推荐一个襄阳高价回收废铝回收站的联系方式...
纸箱,是我们日常生活中使用最为广泛的包装材料之一。然而,随着社会经济的快速发展,废旧纸箱的产生量也越来越大,这给环境带来了很大的压力。针对这一现状,旧纸箱回收成...