序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 68,440 | 68,480 | 68,460 | 950 | 2023-06-14 |
2 | 铜升贴水 | b220 | b260 | 240 | -150 | 10:15 |
3 | A00铝 | 18,560 | 18,600 | 18,580 | 180 | 2023-06-14 |
4 | 铝升贴水 | c20 | b20 | 0 | 30 | 10:15 |
5 | 1#锌 | 20,100 | 20,200 | 20,150 | 260 | 2023-06-14 |
6 | 0#锌 | 20,200 | 20,300 | 20,250 | 260 | 2023-06-14 |
7 | 1#铅 | 15,300 | 15,400 | 15,350 | 25 | 2023-06-14 |
8 | 1#锡 | 210,750 | 212,750 | 211,750 | 3,000 | 2023-06-14 |
9 | 1#镍 | 173,600 | 180,000 | 176,800 | 8,050 | 2023-06-14 |
10 | 1#白银 | 5,620 | 5,630 | 5,625 | -30 | 2023-06-14 |
11 | 钯金 | 357 | 359 | 358 | 3 | 2023-06-14 |
12 | 1#钴 | 246,000 | 300,000 | 273,000 | 2,000 | 2023-06-14 |
13 | 1#锑 | 81,000 | 82,000 | 81,500 | 0 | 2023-06-14 |
14 | 2#锑 | 80,000 | 81,000 | 80,500 | 0 | 2023-06-14 |
15 | 1#镁 | 20,400 | 24,000 | 22,200 | 0 | 2023-06-14 |
16 | 1#电解锰 | 15,650 | 16,550 | 16,100 | 0 | 2023-06-14 |
17 | 1#铬 | 68,000 | 76,000 | 72,000 | 0 | 2023-06-14 |
18 | 441#硅 | 14,300 | 14,500 | 14,400 | -100 | 2023-06-14 |
19 | 553#硅 | 13,550 | 13,650 | 13,600 | -100 | 2023-06-14 |
20 | 2202#硅 | 22,300 | 22,500 | 22,400 | -100 | 2023-06-14 |
21 | 3303#硅 | 14,700 | 14,900 | 14,800 | -100 | 2023-06-14 |
22 | 金属硅553#-331# | 13,600 | 15,400 | 14,500 | -100 | 2023-06-14 |
23 | 金属硅3303#-2202# | 14,800 | 22,400 | 18,600 | -100 | 2023-06-14 |
24 | 磷铜合金 | 70,600 | 77,400 | 74,000 | 950 | 2023-06-14 |
25 | 无氧铜丝(硬) | 69,470 | 69,770 | 69,620 | 950 | 2023-06-14 |
26 | 漆包线 | 71,660 | 75,660 | 73,660 | 950 | 2023-06-14 |
27 | R410A专用紫铜管 | 73,460 | 73,460 | 73,460 | 950 | 2023-06-14 |
28 | 铸造铝合金锭(A380) | 19,300 | 19,500 | 19,400 | 0 | 2023-06-14 |
29 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 19,200 | 19,600 | 19,400 | 100 | 2023-06-14 |
30 | 铸造铝合金锭(ZLD104) | 19,600 | 19,800 | 19,700 | 100 | 2023-06-14 |
31 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 19,700 | 19,900 | 19,800 | 100 | 2023-06-14 |
32 | 铝合金ADC12 | 18,400 | 18,600 | 18,500 | 0 | 2023-06-14 |
33 | 压铸锌合金锭 | 20,800 | 21,000 | 20,900 | 250 | 2023-06-14 |
34 | 氯化镍 | 44,700 | 46,700 | 45,700 | 0 | 2023-06-14 |
35 | 硫酸镍 | 33,200 | 41,200 | 37,200 | 0 | 2023-06-14 |
本公司专业从事襄阳地区的可利用再生资源回收业务。我们提供以下服务:1.襄阳上门回收废品:包括电动机、发电机组、废旧变压器、配电柜、中央空调、机床、锅炉等废旧产品。...
嘿,朋友们你们还在为找不到废品回收站烦恼吗?我们为你推荐一家不错的废品回收公司!你有废铝想要回收吗?没问题,小编这就给你推荐一个襄阳高价回收废铝回收站的联系方式...
尊敬的各位领导、各位朋友:我谨代表小陈回收团队,向大家宣布我们的网站已经正式上线!这是我们利用最新技术和设计理念制作而成的,旨在提供更好的服务和更友好的用户体验...
襄阳旧机械设备回收是一项重要的环保工作,为保护环境和资源的可持续利用发挥了重要作用。在襄阳地区,小陈废品回收站是一家专业从事旧机械设备回收的机构。本站致力于回收...
废铜回收是一项重要的资源再利用行业,它不仅可以降低对环境的污染,也可以节约资源和能源,同时还可以为社会带来一定的经济效益。在废铜回收中,不同种类的铜都有所不同,...
华中地区纸业行情调整通知:湖北松滋市荣成环保纸业对废纸价格进行调整,下调20元/吨。根据调整后的价格执行到厂价:A级废纸为1550元/吨,B级废纸为1530元/吨,C级废纸为...