序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 69,450 | 69,550 | 69,500 | 250 | 2023-08-28 |
2 | 铜精矿(20%) | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 2023-08-28 |
3 | 无氧铜杆3MM | 69,870 | 69,930 | 69,900 | 50 | 2023-08-28 |
4 | 无氧铜杆8MM | 69,870 | 69,930 | 69,900 | 50 | 2023-08-28 |
5 | 无氧铜杆3MM | 69,870 | 69,930 | 69,900 | 50 | 2023-08-28 |
6 | 低氧铜杆8MM | 69,110 | 69,170 | 69,140 | 50 | 2023-08-28 |
7 | 低氧铜杆3MM | 69,110 | 69,170 | 69,140 | 50 | 2023-08-28 |
8 | H62黄铜管 | 52,350 | 53,550 | 52,950 | 100 | 2023-08-28 |
9 | H65黄铜管 | 51,150 | 52,150 | 51,650 | 100 | 2023-08-28 |
10 | TP2紫铜管 | 73,700 | 74,000 | 73,850 | 200 | 2023-08-28 |
11 | H62黄铜板 | 53,830 | 54,730 | 54,280 | -350 | 2023-08-28 |
12 | H62黄铜带 | 54,090 | 54,490 | 54,290 | -350 | 2023-08-28 |
13 | T2紫铜板 | 73,270 | 73,870 | 73,570 | -800 | 2023-08-28 |
14 | T2紫铜带 | 73,500 | 73,600 | 73,550 | -800 | 2023-08-28 |
15 | A00铝 | 19,050 | 19,110 | 19,080 | 70 | 2023-08-28 |
16 | 废电蓄 | 9,475 | 9,525 | 9,500 | 0 | 2023-08-28 |
17 | 废黑壳 | 9,305 | 9,355 | 9,330 | 0 | 2023-08-28 |
18 | 废白壳 | 8,655 | 8,705 | 8,680 | 0 | 2023-08-28 |
19 | 1#锡 | 215,600 | 217,600 | 216,600 | 500 | 2023-08-28 |
嘿,朋友们你们还在为找不到废品回收站烦恼吗?我们为你推荐一家不错的废品回收公司!你有废铝想要回收吗?没问题,小编这就给你推荐一个襄阳高价回收废铝回收站的联系方式...
厂房拆迁回收范围:厂房拆迁(有偿拆迁)、厂房机器设备、厂房机器钢铁结构等;回收价格:因市场价格波动较大,所有回收产品提交后由估价员电话或现场报价;服务流程:查找回...
纸箱,是我们日常生活中使用最为广泛的包装材料之一。然而,随着社会经济的快速发展,废旧纸箱的产生量也越来越大,这给环境带来了很大的压力。针对这一现状,旧纸箱回收成...
废铁回收是一项非常重要的资源再利用行业,它对于资源的节约,环境的保护以及经济的发展都有着十分积极的意义。废铁回收种类繁多,主要包括冷轧板、热轧板、铁板、铁块、无...
铝合金回收范围:铝模、冲压铝片、纯铝铝,回收铝箱,回收铝锭,回收铝丝,回收铝板,回收铝屑,回收铝线,回收铝边角,回收铝废料,回收铝合金,回收铝合金废料;回收价格...
襄阳旧机械设备回收是一项重要的环保工作,为保护环境和资源的可持续利用发挥了重要作用。在襄阳地区,小陈废品回收站是一家专业从事旧机械设备回收的机构。本站致力于回收...