| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 69,450 | 69,550 | 69,500 | 250 | 2023-08-28 |
| 2 | 铜精矿(20%) | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 2023-08-28 |
| 3 | 无氧铜杆3MM | 69,870 | 69,930 | 69,900 | 50 | 2023-08-28 |
| 4 | 无氧铜杆8MM | 69,870 | 69,930 | 69,900 | 50 | 2023-08-28 |
| 5 | 无氧铜杆3MM | 69,870 | 69,930 | 69,900 | 50 | 2023-08-28 |
| 6 | 低氧铜杆8MM | 69,110 | 69,170 | 69,140 | 50 | 2023-08-28 |
| 7 | 低氧铜杆3MM | 69,110 | 69,170 | 69,140 | 50 | 2023-08-28 |
| 8 | H62黄铜管 | 52,350 | 53,550 | 52,950 | 100 | 2023-08-28 |
| 9 | H65黄铜管 | 51,150 | 52,150 | 51,650 | 100 | 2023-08-28 |
| 10 | TP2紫铜管 | 73,700 | 74,000 | 73,850 | 200 | 2023-08-28 |
| 11 | H62黄铜板 | 53,830 | 54,730 | 54,280 | -350 | 2023-08-28 |
| 12 | H62黄铜带 | 54,090 | 54,490 | 54,290 | -350 | 2023-08-28 |
| 13 | T2紫铜板 | 73,270 | 73,870 | 73,570 | -800 | 2023-08-28 |
| 14 | T2紫铜带 | 73,500 | 73,600 | 73,550 | -800 | 2023-08-28 |
| 15 | A00铝 | 19,050 | 19,110 | 19,080 | 70 | 2023-08-28 |
| 16 | 废电蓄 | 9,475 | 9,525 | 9,500 | 0 | 2023-08-28 |
| 17 | 废黑壳 | 9,305 | 9,355 | 9,330 | 0 | 2023-08-28 |
| 18 | 废白壳 | 8,655 | 8,705 | 8,680 | 0 | 2023-08-28 |
| 19 | 1#锡 | 215,600 | 217,600 | 216,600 | 500 | 2023-08-28 |
本公司专业从事襄阳地区的可利用再生资源回收业务。我们提供以下服务:1.襄阳上门回收废品:包括电动机、发电机组、废旧变压器、配电柜、中央空调、机床、锅炉等废旧产品。...
厂房拆迁回收范围:厂房拆迁(有偿拆迁)、厂房机器设备、厂房机器钢铁结构等;回收价格:因市场价格波动较大,所有回收产品提交后由估价员电话或现场报价;服务流程:查找回...
尊敬的各位领导、各位朋友:我谨代表小陈回收团队,向大家宣布我们的网站已经正式上线!这是我们利用最新技术和设计理念制作而成的,旨在提供更好的服务和更友好的用户体验...
襄阳不锈钢回收是襄阳小陈废品回收站的一项重要业务。我们致力于为客户提供高质量的回收服务。作为专业的不锈钢回收企业,我们拥有多年的经验和专业团队,以确保顾客满意度...
襄阳旧机械设备回收是一项重要的环保工作,为保护环境和资源的可持续利用发挥了重要作用。在襄阳地区,小陈废品回收站是一家专业从事旧机械设备回收的机构。本站致力于回收...
废铁回收是一项非常重要的资源再利用行业,它对于资源的节约,环境的保护以及经济的发展都有着十分积极的意义。废铁回收种类繁多,主要包括冷轧板、热轧板、铁板、铁块、无...