| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#铜 | 69,450 | 69,550 | 69,500 | 250 | 2023-08-28 |
| 2 | 铜精矿(20%) | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 2023-08-28 |
| 3 | 无氧铜杆3MM | 69,870 | 69,930 | 69,900 | 50 | 2023-08-28 |
| 4 | 无氧铜杆8MM | 69,870 | 69,930 | 69,900 | 50 | 2023-08-28 |
| 5 | 无氧铜杆3MM | 69,870 | 69,930 | 69,900 | 50 | 2023-08-28 |
| 6 | 低氧铜杆8MM | 69,110 | 69,170 | 69,140 | 50 | 2023-08-28 |
| 7 | 低氧铜杆3MM | 69,110 | 69,170 | 69,140 | 50 | 2023-08-28 |
| 8 | H62黄铜管 | 52,350 | 53,550 | 52,950 | 100 | 2023-08-28 |
| 9 | H65黄铜管 | 51,150 | 52,150 | 51,650 | 100 | 2023-08-28 |
| 10 | TP2紫铜管 | 73,700 | 74,000 | 73,850 | 200 | 2023-08-28 |
| 11 | H62黄铜板 | 53,830 | 54,730 | 54,280 | -350 | 2023-08-28 |
| 12 | H62黄铜带 | 54,090 | 54,490 | 54,290 | -350 | 2023-08-28 |
| 13 | T2紫铜板 | 73,270 | 73,870 | 73,570 | -800 | 2023-08-28 |
| 14 | T2紫铜带 | 73,500 | 73,600 | 73,550 | -800 | 2023-08-28 |
| 15 | A00铝 | 19,050 | 19,110 | 19,080 | 70 | 2023-08-28 |
| 16 | 废电蓄 | 9,475 | 9,525 | 9,500 | 0 | 2023-08-28 |
| 17 | 废黑壳 | 9,305 | 9,355 | 9,330 | 0 | 2023-08-28 |
| 18 | 废白壳 | 8,655 | 8,705 | 8,680 | 0 | 2023-08-28 |
| 19 | 1#锡 | 215,600 | 217,600 | 216,600 | 500 | 2023-08-28 |
铝合金回收范围:铝模、冲压铝片、纯铝铝,回收铝箱,回收铝锭,回收铝丝,回收铝板,回收铝屑,回收铝线,回收铝边角,回收铝废料,回收铝合金,回收铝合金废料;回收价格...
尊敬的各位领导、各位朋友:我谨代表小陈回收团队,向大家宣布我们的网站已经正式上线!这是我们利用最新技术和设计理念制作而成的,旨在提供更好的服务和更友好的用户体验...
襄阳旧机械设备回收是一项重要的环保工作,为保护环境和资源的可持续利用发挥了重要作用。在襄阳地区,小陈废品回收站是一家专业从事旧机械设备回收的机构。本站致力于回收...
纸箱,是我们日常生活中使用最为广泛的包装材料之一。然而,随着社会经济的快速发展,废旧纸箱的产生量也越来越大,这给环境带来了很大的压力。针对这一现状,旧纸箱回收成...
二手家电回收范围:冰箱、空调、电视机、热水器、电磁炉、微波炉等;回收价格:因市场价格波动较大,所有回收产品提交后由估价员电话或现场报价;
华中地区纸业行情调整通知:湖北松滋市荣成环保纸业对废纸价格进行调整,下调20元/吨。根据调整后的价格执行到厂价:A级废纸为1550元/吨,B级废纸为1530元/吨,C级废纸为...