序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 69,670 | 69,710 | 69,690 | -300 | 2023-09-18 |
2 | 铜升贴水 | b240 | b280 | 260 | -30 | 10:15 |
3 | A00铝 | 19,360 | 19,400 | 19,380 | -160 | 2023-09-18 |
4 | 铝升贴水 | b200 | b240 | 220 | 0 | 10:15 |
5 | 1#锌 | 21,950 | 22,050 | 22,000 | -60 | 2023-09-18 |
6 | 0#锌 | 22,050 | 22,150 | 22,100 | -60 | 2023-09-18 |
7 | 1#铅 | 16,850 | 16,950 | 16,900 | 100 | 2023-09-18 |
8 | 1#锡 | 222,250 | 224,250 | 223,250 | 3,750 | 2023-09-18 |
9 | 1#镍 | 162,000 | 167,800 | 164,900 | 0 | 2023-09-18 |
10 | 1#白银 | 5,845 | 5,855 | 5,850 | -85 | 2023-09-18 |
11 | 钯金 | 331 | 333 | 332 | 2 | 2023-09-18 |
12 | 1#钴 | 236,000 | 272,000 | 254,000 | 0 | 2023-09-18 |
13 | 1#锑 | 81,000 | 82,000 | 81,500 | 0 | 2023-09-18 |
14 | 2#锑 | 79,000 | 80,000 | 79,500 | 0 | 2023-09-18 |
15 | 1#镁 | 25,400 | 26,400 | 25,900 | 0 | 2023-09-18 |
16 | 1#电解锰 | 13,750 | 14,650 | 14,200 | 0 | 2023-09-18 |
17 | 1#铬 | 69,000 | 77,000 | 73,000 | 0 | 2023-09-18 |
18 | 441#硅 | 15,700 | 15,900 | 15,800 | 200 | 2023-09-18 |
19 | 553#硅 | 15,150 | 15,250 | 15,200 | 200 | 2023-09-18 |
20 | 2202#硅 | 21,300 | 21,500 | 21,400 | 0 | 2023-09-18 |
21 | 3303#硅 | 16,500 | 16,700 | 16,600 | 200 | 2023-09-18 |
22 | 金属硅553#-331# | 15,200 | 16,800 | 16,000 | 200 | 2023-09-18 |
23 | 金属硅3303#-2202# | 16,600 | 21,400 | 19,000 | 100 | 2023-09-18 |
24 | 磷铜合金 | 71,800 | 78,600 | 75,200 | -300 | 2023-09-18 |
25 | 无氧铜丝(硬) | 70,700 | 71,000 | 70,850 | -300 | 2023-09-18 |
26 | 漆包线 | 72,890 | 76,890 | 74,890 | -300 | 2023-09-18 |
27 | R410A专用紫铜管 | 74,690 | 74,690 | 74,690 | -300 | 2023-09-18 |
28 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 19,900 | 20,300 | 20,100 | -100 | 2023-09-18 |
29 | 铸造铝合金锭(A380) | 20,600 | 20,800 | 20,700 | 0 | 2023-09-18 |
30 | 铸造铝合金锭(ZLD104) | 20,200 | 20,400 | 20,300 | -100 | 2023-09-18 |
31 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 20,300 | 20,500 | 20,400 | -100 | 2023-09-18 |
32 | 铝合金ADC12 | 19,400 | 19,600 | 19,500 | -100 | 2023-09-18 |
33 | 压铸锌合金锭 | 22,750 | 22,950 | 22,850 | 0 | 2023-09-18 |
34 | 氯化镍 | 42,000 | 44,000 | 43,000 | 0 | 2023-09-18 |
35 | 硫酸镍 | 31,500 | 39,500 | 35,500 | 0 | 2023-09-18 |
襄阳不锈钢回收是襄阳小陈废品回收站的一项重要业务。我们致力于为客户提供高质量的回收服务。作为专业的不锈钢回收企业,我们拥有多年的经验和专业团队,以确保顾客满意度...
嘿,朋友们你们还在为找不到废品回收站烦恼吗?我们为你推荐一家不错的废品回收公司!你有废铝想要回收吗?没问题,小编这就给你推荐一个襄阳高价回收废铝回收站的联系方式...
厂房拆迁回收范围:厂房拆迁(有偿拆迁)、厂房机器设备、厂房机器钢铁结构等;回收价格:因市场价格波动较大,所有回收产品提交后由估价员电话或现场报价;服务流程:查找回...
二手家电回收范围:冰箱、空调、电视机、热水器、电磁炉、微波炉等;回收价格:因市场价格波动较大,所有回收产品提交后由估价员电话或现场报价;
本月国废市场呈现先跌后反弹形势,端午节假期间,市场连日下跌纸价,从浙江市场逐步蔓延至全国,多家纸厂连续下调最高跌幅100元/吨。纸厂跌价打包站送货意愿降低,随着到货...
纸箱,是我们日常生活中使用最为广泛的包装材料之一。然而,随着社会经济的快速发展,废旧纸箱的产生量也越来越大,这给环境带来了很大的压力。针对这一现状,旧纸箱回收成...